ELEKTROZAWORY DO WYSOKICH CIŚNIEŃ
SERIA 21A2K0T12-XC
| Przyłącze ISO 228/1 |
Typ | Max lepkość | ø mm |
Kv | Moc | Ciśnienie | Napięcia | Ilość | Cena[PLN]Zakup | |||
| cSt | °E | l/mn | (watt) | min | M.O.P.D. | |||||||
| bar | AC bar | DC bar | ||||||||||
| G 1/4 | 21A2K0T12-XC | 12 | ~2 | 1,2 | 1 | 8 | 0 | 100 | 90 | |||
| 12 | 0 | 100 | 100 | |||||||||
AQUA Elektrozawory