ELEKTROZAWORY DO WYSOKICH CIŚNIEŃ
SERIA 4966K0Q120
| Przyłącze ISO 228/1 |
Typ | Max lepkość | ø mm |
Kv | Moc | Ciśnienie | Napięcia | Ilość | Cena[PLN]Zakup | |||
| cSt | °E | l/mn | (watt) | min | M.O.P.D. | |||||||
| bar | AC bar | DC bar | ||||||||||
| G 1/2 | 4966K0Q120 | 12 | ~2 | 12 | 60 | 8 | 3 | 100 | 90 | |||
| 12 | 3 | 100 | 100 | |||||||||
AQUA Elektrozawory