Woda do 60oC/Powietrze/Olej 140oC
SERIA 21HKV
seria 21H7(8)K120 seria 21H9K |
| Przyłącze (Rp) |
Typ | ø [mm] | KV [l/min] | Ciśnienie | Napięcia |
Ilość |
Cena[PLN]Zakup | ||
| min [bar] |
max [bar] | ||||||||
| AC | DC | ||||||||
| G 3/8" | 21H7KV120/8W | 12 | 35 | 0,1 | 20 | 10 | |||
| G 1/2" | 21H8KV120/8W | 12 | 45 | 0,1 | 20 | 10 | |||
| G 3/4" | 21H9KV180/8W | 18 | 50 | 0,1 | 16 | 3 | |||
| G 3/4" | 21H9KV180/14W | 18 | 50 | 0,1 | 16 | 16 | |||
| Złącze
elektryczne/connector P 99
Do każdego nowego zaworu należy zamówić złącze PG9 umożliwiające przyłączenie cewki elektrozaworu do instalacji elektrycznej. |
![]() |
|
11,00 |
|
SERIA 21WKV
seria 21w3(7)kb(e,v) |
| Przyłącze (Rp) |
Typ | ø [mm] | KV [l/min] | Ciśnienie | Napięcia |
Ilość |
Cena[PLN]Zakup | ||
|
min |
max [bar] |
||||||||
| AC | DC | ||||||||
| G 3/4" | 21W3KV190/8W | 19 | 140 | 0,2 | 16 | 16 | |||
| G 1" | 21W4KV250/8W | 25 | 190 | 0,2 | 16 | 16 | |||
| G 1 1/4" | 21W5KV350/8W | 35 | 400 | 0,2 | 10 | 10 | |||
| G 1 1/2" | 21W6KV400/8W | 40 | 520 | 0,2 | 10 | 10 | |||
| G 2" | 21W7KV500/8W | 50 | 750 | 0,2 | 10 | 10 | |||
| Złącze
elektryczne/connector P 99
Do każdego nowego zaworu należy zamówić złącze PG9 umożliwiające przyłączenie cewki elektrozaworu do instalacji elektrycznej. |
![]() |
|
11,00 |
|
AQUA Elektrozawory