Woda do 90oC/Powietrze
SERIA 21WZB
|
|
| Przyłącze (Rp) |
Typ | ø [mm] | KV [l/min] | Ciśnienie | Napięcia |
Ilość |
Cena[PLN]Zakup | ||
|
min |
max [bar] |
||||||||
| AC | DC | ||||||||
| G 3/8" | 21W3AZOB130/8W | 12 | 40,0 | 0,2 | 16 | 16 | |||
| G 1/2" | 21WA4ZOB130/8W | 12 | 45,0 | 0,2 | 16 | 16 | |||
| G 3/4" | 21W3ZB190/8W | 19 | 140,0 | 0,2 | 16 | 16 | |||
| G 1" | 21W4ZB250/8W | 25 | 190,0 | 0,2 | 16 | 16 | |||
| G 1 1/4" | 21W5ZB350/8W | 35 | 400,0 | 0,2 | 10 | 10 | |||
| G 1 1/2" | 21W6ZB400/8W | 40 | 520,0 | 0,2 | 10 | 10 | |||
| G 2" | 21W7ZB500/8W | 50 | 750,0 | 0,2 | 10 | 10 | |||
| Złącze
elektryczne/connector P 99
Do każdego nowego zaworu należy zamówić złącze PG9 umożliwiające przyłączenie cewki elektrozaworu do instalacji elektrycznej. |
![]() |
|
11,00 |
|
AQUA Elektrozawory.